¡Cargue la cesta y siga las instrucciones!
¿Prefiere crear una cuenta primero?
Precio de orientación excl. 21% IVA | |
Precio excl. 21% IVA | € 0,85 |
Precio incl. 21% IVA | € 1,03 |
Precio excl. 21% IVA por 5 | € 4,25 |
Precio incl. 21% IVA por 5 | € 5,14 |
Embalaje | Unidad |
Unidad de pedido | 5 |
Stock actual | 35 |
Última actualización | 10-11-2020 |
Código de producto | MKR-619929 |
Marca | Comercial Garriga |
Código OEM | 2725102010 |
Precios para una compra con un mínimo de 10 unidades* | ||
Cantidad | Precio excl. IVA | Precio incl. IVA |
---|---|---|
10 hasta e incluyendo 15 | € 0,78 por unidad | € 0,94 por unidad |
20 | € 0,76 por unidad | € 0,92 por unidad |
25 hasta e incluyendo 30 | € 0,74 por unidad | € 0,90 por unidad |
35 hasta e incluyendo 65 | € 0,67 por unidad | € 0,81 por unidad |
70 hasta e incluyendo 110 | € 0,65 por unidad | € 0,79 por unidad |
115 hasta e incluyendo 165 | € 0,63 por unidad | € 0,76 por unidad |
170 hasta e incluyendo 220 | € 0,58 por unidad | € 0,70 por unidad |
225 hasta e incluyendo 275 | € 0,56 por unidad | € 0,68 por unidad |
280 hasta e incluyendo 330 | € 0,54 por unidad | € 0,65 por unidad |
335 hasta e incluyendo 440 | € 0,53 por unidad | € 0,64 por unidad |
445 hasta e incluyendo 665 | € 0,52 por unidad | € 0,63 por unidad |
670 hasta e incluyendo 1110 | € 0,51 por unidad | € 0,62 por unidad |
1115 hasta e incluyendo 1665 | € 0,49 por unidad | € 0,59 por unidad |
1670 hasta e incluyendo 2220 | € 0,48 por unidad | € 0,58 por unidad |
2225 unidades o más | € 0,47 por unidad | € 0,57 por unidad |
* El descuento se calcula automáticamente |
Aún no hay experiencias compartidas para este artículo.