¡Cargue la cesta y siga las instrucciones!
¿Prefiere crear una cuenta primero?
Precio de orientación excl. 21% IVA | |
Precio excl. 21% IVA | € 1,53 |
Precio incl. 21% IVA | € 1,85 |
Embalaje | Unidad |
Stock actual | 15 |
Última actualización | 31-07-2020 |
Código de producto | MKR-749261 |
Marca | Bunzl |
Código OEM | 18122 |
Precios para una compra con un mínimo de 2 unidades* | ||
Cantidad | Precio excl. IVA | Precio incl. IVA |
---|---|---|
2 | € 1,40 | € 1,69 |
3 | € 1,27 | € 1,54 |
4 | € 1,18 | € 1,43 |
5 hasta e incluyendo 6 | € 1,15 | € 1,39 |
7 hasta e incluyendo 11 | € 1,12 | € 1,36 |
12 hasta e incluyendo 15 | € 1,08 | € 1,31 |
16 hasta e incluyendo 23 | € 1,05 | € 1,27 |
24 hasta e incluyendo 46 | € 0,96 | € 1,16 |
47 hasta e incluyendo 78 | € 0,93 | € 1,13 |
79 hasta e incluyendo 117 | € 0,89 | € 1,08 |
118 hasta e incluyendo 156 | € 0,83 | € 1,00 |
157 hasta e incluyendo 195 | € 0,80 | € 0,97 |
196 hasta e incluyendo 234 | € 0,77 | € 0,93 |
235 hasta e incluyendo 312 | € 0,75 | € 0,91 |
313 hasta e incluyendo 468 | € 0,74 | € 0,90 |
469 hasta e incluyendo 546 | € 0,73 | € 0,88 |
547 hasta e incluyendo 781 | € 0,72 | € 0,87 |
782 hasta e incluyendo 1171 | € 0,70 | € 0,85 |
1172 hasta e incluyendo 1562 | € 0,69 | € 0,83 |
1563 unidades o más | € 0,67 | € 0,81 |
* El descuento se calcula automáticamente |
Aún no hay experiencias compartidas para este artículo.